摆臂式冲压机械手
编号:SXPR5-15/SXPR10-22
上架时间:2019-05-13 10:13:09
详情
摆臂式冲压机械手/机器人 SXPR5-15 特点:简单·可靠·高性能,轻松实现自动化作业
高速度,高重复定位精度,最大化生产率,设计紧凑,配置灵活
| 技术参数 Technical parameters | ||
| 品牌 | 嵩祥冲压机器人 | 嵩祥冲压机器人 |
| 机 型 | SXPR5-15 | SXPR10-22 |
| 电 源 | 380V±10%,50HZ | 380V±10%,50HZ |
| 额定功率 | 1.2KW | 2.1KW |
| 工作环境 | 温度: 0-55℃湿度45%-95% | 温度: 0-55℃湿度45%-95% |
| 翻转角度 | 180° | 180° |
| 工作行程 | 上下500,前后450(可伸缩) | 上下500,前后700(可伸缩) |
| 横臂旋转角度 | 360° | 360° |
| 取物吸盘旋转角度 | 360° | 360° |
| 机身尺寸 | 920(L)x600(W)x1750(H) | 920(L)x600(W)x1750(H) |
| 机械重量 | 约350KG | 约450KG |
| 自由度 | 5 | 5 |
| 负载 | 额定 3kg / 最大 4kg | 额定 8kg / 最大 10kg |
| 标准循环时间 | 4秒 | 4秒 |
| 重复定位准确 | ±0.10mm | ±0.15mm |
| 工作半径 | 1500mm | 2200mm |
| 上下行程 | 820~1300mm | 860~1360mm |


